Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Usługi oferowane są poprzez sieć 413 placówek w całym kraju, system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 519 własnych bankomatów. Dzięki wielu kanałom dystrybucji dostęp do produktów i usług Banku na terenie całej Polski jest możliwy 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę.
Skala działalności biznesowej Grupy Banku Millennium | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Liczba Klientów indywidualnych | 1,4 mln | 1,3 mln | 1,2 mln | 1,2 mln |
Liczba Klientów korporacyjnych | 13,5 tys. | 13 tys. | 10,5 tys. | 10 tys. |
Liczba oddziałów | 413 | 423 | 439 | 447 |
Liczba bankomatów | 519 | 539 | 555 | 566 |
Liczba Klientów bankowości internetowej | 1 688 147 (83%) | 1 536 260 (74%) | 1 438 813 (62%) | 1 433 726 (54%) |
Liczba Klientów bankowości mobilnej | 402 689 (20%) | 145 000 (21%) | 79 183 (13%) | 51 395 (8%) |
Liczba pracowników | 5992 | 6183 | 5956 | 6073 |
Liczba dostawców | 5623 | 5357 | 5142 | 5529 |
Sponsoring i darowizny | 883 tys zł | 1,79 mln zł | 2,59 mln zł | 1,67 mln zł |
G4-9